Digital manufacturing standards
Use these practical references to prepare drawings, part requirements, and public quote inputs before engineering review.
ISO 9001ISO 13485AS9100IATF 16949
Aiketek Process & Quality Standards
Reference pages for surfaces, callouts, detail control, threads, inserts, and default production guidance.
Aiketek CNC Machining & Turning Standards
Uploaded drawings and engineering review override these general references.
| Process | Default guidance | Drawing note |
|---|---|---|
| CNC machined metal | ISO 2768-m default; tighter dimensions require drawing callouts | Drawing requirements override public defaults after engineering review. |
| CNC machined plastic | Material movement can require wider tolerances than metal | Drawing requirements override public defaults after engineering review. |
| Sheet metal profiles | +/-0.2 mm typical; formed dimensions depend on bend geometry | Drawing requirements override public defaults after engineering review. |
| 3D printed parts | Process-dependent; SLA, SLS, MJF, FDM, and metal additive vary by geometry | Drawing requirements override public defaults after engineering review. |
| Injection molded parts | Tooling, resin shrink, wall thickness, and process window define final capability | Drawing requirements override public defaults after engineering review. |
Start a quote
Upload CAD files and add drawings when material, thread, insert, or inspection requirements matter.